宿城一中城南学校
2019年高一新生录取公示
根据学生志愿和市教体局招办录取结果,有896名学生被我校录取,现将有关情况公示如下:
1、 学生录取信息
2、 收费标准
3、 致高一新生的一封信
一、 学生录取信息
序号 | 毕业学校名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 宿州市国际实验学校 | 胡锦康 | 男 |
2 | 宿州市国际实验学校 | 谢盼喜 | 男 |
3 | 宿州市国际实验学校 | 朱明慧 | 男 |
4 | 宿州市国际实验学校 | 孟祥昊 | 男 |
5 | 宿州市国际实验学校 | 王浩 | 男 |
6 | 宿州市国际实验学校 | 王迪 | 男 |
7 | 宿州市国际实验学校 | 闵佳俊 | 女 |
8 | 宿州市第九中学 | 刘越 | 男 |
9 | 宿州市国际实验学校 | 黄帅 | 男 |
10 | 宿州市国际实验学校 | 田伟强 | 男 |
11 | 宿州市国际实验学校 | 杨浩 | 男 |
12 | 宿州市国际实验学校 | 吕雨泽 | 男 |
13 | 宿州市国际实验学校 | 曹梓浩 | 男 |
14 | 宿州市国际实验学校 | 张乐 | 男 |
15 | 宿州市国际实验学校 | 苗雨菡 | 女 |
16 | 宿州市国际实验学校 | 孔宇婷 | 女 |
17 | 宿州市国际实验学校 | 史亚杰 | 男 |
18 | 宿州市国际实验学校 | 胡玉铮 | 女 |
19 | 宿州市国际实验学校 | 郑福庆 | 男 |
20 | 宿州市国际实验学校 | 穆婧婧 | 女 |
21 | 宿州市国际实验学校 | 吴超 | 男 |
22 | 宿州市国际实验学校 | 雷明阳 | 男 |
23 | 宿州市国际实验学校 | 方雪峰 | 男 |
24 | 宿州市国际实验学校 | 牛子羽 | 男 |
25 | 宿州市国际实验学校 | 张宇明 | 男 |
26 | 宿州市国际实验学校 | 宋雨欣 | 女 |
27 | 宿州市国际实验学校 | 杨振宇 | 男 |
28 | 宿州市国际实验学校 | 罗子毅 | 男 |
29 | 宿州市国际实验学校 | 顾佳絮 | 女 |
30 | 宿州市国际实验学校 | 张锐 | 男 |
31 | 宿州市国际实验学校 | 陈硕 | 男 |
32 | 宿州市国际实验学校 | 益康 | 男 |
33 | 宿州市国际实验学校 | 张慧慧 | 女 |
34 | 宿州市国际实验学校 | 方家俊 | 男 |
35 | 宿州市国际实验学校 | 夏宇铭 | 男 |
36 | 宿州市国际实验学校 | 王子旋 | 男 |
37 | 宿州市国际实验学校 | 王卓勋 | 男 |
38 | 宿州市国际实验学校 | 许申申 | 男 |
39 | 宿州市鲲鹏学校 | 刘文静 | 女 |
40 | 宿州市国际实验学校 | 朱林 | 男 |
41 | 宿州市国际实验学校 | 张明媚 | 女 |
42 | 宿州市国际实验学校 | 武真琦 | 女 |
43 | 宿州市国际实验学校 | 张敬利 | 男 |
44 | 宿州市国际实验学校 | 陈天阳 | 男 |
45 | 宿州市国际实验学校 | 单宇恒 | 男 |
46 | 宿州市国际实验学校 | 曹荣 | 女 |
47 | 宿州市国际实验学校 | 汪宴宇 | 女 |
48 | 宿州市第五中学 | 高正洋 | 男 |
49 | 宿州市国际实验学校 | 邵静 | 女 |
50 | 宿州市国际实验学校 | 尹自强 | 男 |
51 | 宿州市国际实验学校 | 张冉 | 男 |
52 | 宿州市国际实验学校 | 胡方茹 | 女 |
53 | 宿州市国际实验学校 | 李若彤 | 女 |
54 | 宿州市国际实验学校 | 徐甜甜 | 女 |
55 | 宿州市国际实验学校 | 赵振撼 | 男 |
56 | 宿州市国际实验学校 | 杨洋洋 | 女 |
57 | 宿州市国际实验学校 | 朱士闯 | 男 |
58 | 宿州市国际实验学校 | 李悦 | 女 |
59 | 宿州市国际实验学校 | 王康乐 | 男 |
60 | 宿州市国际实验学校 | 马欣雨 | 女 |
61 | 宿州市国际实验学校 | 高建成 | 男 |
62 | 宿城第一初级中学 | 高宝龙 | 男 |
63 | 宿州市第九中学 | 左恩 | 男 |
64 | 宿州市国际实验学校 | 杨凯旋 | 男 |
65 | 宿州市国际实验学校 | 黄子慧 | 女 |
66 | 宿州市国际实验学校 | 徐佳乐 | 男 |
67 | 宿州市国际实验学校 | 黄雨露 | 女 |
68 | 宿州市国际实验学校 | 刘陆杨 | 女 |
69 | 宿州市国际实验学校 | 李阳 | 女 |
70 | 宿城第一初级中学 | 陶文君 | 女 |
71 | 宿州市国际实验学校 | 张子璇 | 女 |
72 | 宿州市国际实验学校 | 李雪婷 | 女 |
73 | 宿州市国际实验学校 | 刘丹 | 女 |
74 | 宿州市第九中学 | 窦熠燃 | 女 |
75 | 宿州市国际实验学校 | 何立冬 | 男 |
76 | 宿州市国际实验学校 | 陈雨乐 | 男 |
77 | 宿州市第五中学 | 董飞 | 男 |
78 | 宿州市国际实验学校 | 卢志强 | 男 |
79 | 宿州市国际实验学校 | 赵爽 | 男 |
80 | 宿州市国际实验学校 | 张永康 | 男 |
81 | 宿州市国际实验学校 | 刘雨彤 | 女 |
82 | 宿州市国际实验学校 | 尉梦梦 | 女 |
83 | 宿州市国际实验学校 | 邵微乐 | 男 |
84 | 宿州埇桥外国语学校 | 岳星晨 | 男 |
85 | 宿州市国际实验学校 | 王念彤 | 女 |
86 | 宿州市国际实验学校 | 陈家豪 | 男 |
87 | 宿州市国际实验学校 | 梁帅帅 | 男 |
88 | 宿州市国际实验学校 | 徐倩 | 女 |
89 | 宿州市国际实验学校 | 董雨洁 | 女 |
90 | 宿州市国际实验学校 | 吴澳柯 | 女 |
91 | 宿州市鲲鹏学校 | 蒋雨凡 | 女 |
92 | 宿州市国际实验学校 | 陈学妹 | 女 |
93 | 宿州市第十一中学 | 沙钰恒 | 男 |
94 | 宿州市国际实验学校 | 刘志远 | 男 |
95 | 宿州市国际实验学校 | 陈春晓 | 男 |
96 | 宿州市国际实验学校 | 王子洋 | 男 |
97 | 宿州市国际实验学校 | 梅天昊 | 男 |
98 | 宿州市第九中学 | 孟思维 | 女 |
99 | 宿州市国际实验学校 | 张娣 | 女 |
100 | 宿州市国际实验学校 | 纪景怡 | 女 |
101 | 宿州市国际实验学校 | 马莹 | 女 |
102 | 宿州市国际实验学校 | 左世豪 | 男 |
103 | 宿州市国际实验学校 | 王雨晴 | 女 |
104 | 宿州市国际实验学校 | 陈丽园 | 女 |
105 | 宿州市国际实验学校 | 魏子怡 | 女 |
106 | 宿州市国际实验学校 | 张子成 | 男 |
107 | 宿州市国际实验学校 | 苏雨豪 | 男 |
108 | 宿州市国际实验学校 | 丁帅康 | 男 |
109 | 宿州市国际实验学校 | 谢春艳 | 女 |
110 | 宿州市国际实验学校 | 欧阳菲 | 女 |
111 | 宿州市国际实验学校 | 王震 | 男 |
112 | 宿州埇桥桃山初中 | 李晶晶 | 女 |
113 | 宿州市国际实验学校 | 林兆亮 | 男 |
114 | 宿州市国际实验学校 | 郝玉龙 | 男 |
115 | 宿州市国际实验学校 | 程紫璇 | 女 |
116 | 宿州市国际实验学校 | 黄宇杰 | 男 |
117 | 宿州市国际实验学校 | 谭纵 | 男 |
118 | 宿州市国际实验学校 | 武涛 | 男 |
119 | 宿州市国际实验学校 | 秦孟龙 | 男 |
120 | 宿州市鲲鹏学校 | 周圣函 | 男 |
121 | 宿城第一初级中学 | 刘雨涛 | 男 |
122 | 宿州市国际实验学校 | 梁金凤 | 女 |
123 | 宿州十一中通济校区 | 刘子健 | 男 |
124 | 宿州市桃园矿学校 | 王纪宇 | 男 |
125 | 宿州市国际实验学校 | 张皖豫 | 女 |
126 | 宿州市国际实验学校 | 杨婷婷 | 女 |
127 | 宿州市国际实验学校 | 卢子祥 | 男 |
128 | 宿州市国际实验学校 | 汪旭 | 男 |
129 | 宿州市国际实验学校 | 徐孜妍 | 女 |
130 | 宿州市国际实验学校 | 刘朝强 | 男 |
131 | 宿州市国际实验学校 | 马涛 | 男 |
132 | 宿州市国际实验学校 | 于欣然 | 女 |
133 | 宿州市国际实验学校 | 陈文卓 | 男 |
134 | 宿州市国际实验学校 | 葛楚楚 | 女 |
135 | 宿州市国际实验学校 | 王前程 | 男 |
136 | 宿州市国际实验学校 | 丁向儒 | 男 |
137 | 宿州市国际实验学校 | 陈熙麟 | 男 |
138 | 宿州市国际实验学校 | 刘杨 | 男 |
139 | 宿州埇桥祁县初中 | 袁玉 | 女 |
140 | 宿州市国际实验学校 | 于志勇 | 男 |
141 | 宿州市国际实验学校 | 徐子晨 | 男 |
142 | 宿州市国际实验学校 | 刘西能 | 男 |
143 | 宿州市国际实验学校 | 胡阳 | 男 |
144 | 宿州市国际实验学校 | 孙继良 | 男 |
145 | 宿州市国际实验学校 | 吴佳佳 | 男 |
146 | 宿州市国际实验学校 | 袁家乐 | 男 |
147 | 宿州市国际实验学校 | 卢聪 | 男 |
148 | 宿州市国际实验学校 | 朱海侠 | 女 |
149 | 宿州市国际实验学校 | 王思雨 | 女 |
150 | 宿州市国际实验学校 | 王淋淋 | 女 |
151 | 宿州埇桥大营二初 | 张骞 | 男 |
152 | 宿州市第九中学 | 余凡 | 女 |
153 | 宿州十一中通济校区 | 张恒基 | 男 |
154 | 宿州市国际实验学校 | 周子洋 | 男 |
155 | 宿州市国际实验学校 | 吴雨婷 | 女 |
156 | 宿州市国际实验学校 | 李修贤 | 男 |
157 | 宿州市国际实验学校 | 周紫悦 | 女 |
158 | 宿州十一中通济校区 | 张缘 | 女 |
159 | 宿州市国际实验学校 | 王茜 | 女 |
160 | 宿州市国际实验学校 | 关慧慧 | 女 |
161 | 宿州市国际实验学校 | 田登明 | 男 |
162 | 宿州市国际实验学校 | 潘景阳 | 男 |
163 | 宿州市第二初级中学 | 尹波 | 男 |
164 | 宿州市国际实验学校 | 桂鑫子 | 女 |
165 | 宿州市国际实验学校 | 张新攀 | 男 |
166 | 宿州市国际实验学校 | 王欣茹 | 女 |
167 | 宿州市第九中学 | 马卓悦 | 女 |
168 | 宿州市国际实验学校 | 张志龙 | 男 |
169 | 宿州市国际实验学校 | 王子怡 | 男 |
170 | 宿州市国际实验学校 | 王娇娇 | 女 |
171 | 宿州市第十一中学 | 刘孜菡 | 女 |
172 | 宿州市国际实验学校 | 杨须臣 | 男 |
173 | 宿州市国际实验学校 | 马文涛 | 男 |
174 | 宿城第一初级中学 | 张艺 | 女 |
175 | 宿州市国际实验学校 | 陈子豪 | 男 |
176 | 宿州市国际实验学校 | 马硕 | 男 |
177 | 宿州埇桥外国语学校 | 张文腾 | 男 |
178 | 宿州市国际实验学校 | 马梦彤 | 女 |
179 | 宿州埇桥永安初中 | 苏睿 | 女 |
180 | 宿州市国际实验学校 | 张磊落 | 男 |
181 | 宿州市国际实验学校 | 赵嘉 | 男 |
182 | 宿州市国际实验学校 | 邵海尘 | 女 |
183 | 宿州市国际实验学校 | 姜向远 | 男 |
184 | 宿州市第九中学 | 王仕晗 | 男 |
185 | 宿州市第九中学 | 李文宇 | 男 |
186 | 宿州市国际实验学校 | 陈梦超 | 男 |
187 | 宿州市国际实验学校 | 盛楠 | 女 |
188 | 宿城第一初级中学 | 刘雨晨 | 女 |
189 | 宿州市国际实验学校 | 张龙 | 男 |
190 | 宿城第一初级中学 | 王少冉 | 女 |
191 | 宿州市第九中学 | 杨恩瑜 | 女 |
192 | 宿州市国际实验学校 | 郭紫彤 | 女 |
193 | 宿州埇桥永安初中 | 丁训堂 | 男 |
194 | 宿州埇桥外国语学校 | 董红军 | 男 |
195 | 宿州市国际实验学校 | 高开心 | 男 |
196 | 宿州市第九中学 | 张东润 | 男 |
197 | 宿城第一初级中学 | 史向东 | 男 |
198 | 宿州市国际实验学校 | 王浩磊 | 男 |
199 | 宿州市国际实验学校 | 何佳祥 | 男 |
200 | 宿州市国际实验学校 | 张振 | 男 |
201 | 宿州市第二初级中学 | 陈雅慧 | 女 |
202 | 宿州埇桥朱仙庄初中 | 邢丹丹 | 女 |
203 | 宿城第一初级中学 | 陈鹏 | 男 |
204 | 宿州市第九中学 | 路雅如 | 女 |
205 | 宿城第一初级中学 | 张子豪 | 男 |
206 | 宿州市符离中学 | 梁蕊蕊 | 女 |
207 | 宿州市国际实验学校 | 韩想想 | 男 |
208 | 宿州市国际实验学校 | 刘佳 | 女 |
209 | 宿州市国际实验学校 | 曹力文 | 男 |
210 | 宿州市现代英华学校 | 刘雪影 | 女 |
211 | 宿州市国际实验学校 | 姚婉茹 | 女 |
212 | 宿州市国际实验学校 | 刘志斌 | 男 |
213 | 宿州市国际实验学校 | 陈志强 | 男 |
214 | 宿州市第九中学 | 杨程 | 男 |
215 | 宿州十一中通济校区 | 武恒添 | 男 |
216 | 宿州市国际实验学校 | 朱逸杰 | 男 |
217 | 宿州市国际实验学校 | 高屿龙 | 男 |
218 | 宿州市国际实验学校 | 史雯丽 | 女 |
219 | 宿州市第九中学 | 闵春华 | 男 |
220 | 宿州市国际实验学校 | 张迅 | 男 |
221 | 宿州埇桥外国语学校 | 武鑫 | 男 |
222 | 宿州市第五中学 | 徐雪 | 女 |
223 | 宿州市第九中学 | 岳奕婧 | 女 |
224 | 宿州市国际实验学校 | 曹子怡 | 女 |
225 | 宿州市国际实验学校 | 潘文旋 | 男 |
226 | 宿州市国际实验学校 | 陈星语 | 女 |
227 | 宿州埇桥栏杆初中 | 郭宇航 | 男 |
228 | 宿州十一中通济校区 | 田佳康 | 男 |
229 | 宿州市第九中学 | 赵雅欣 | 女 |
230 | 宿州市国际实验学校 | 陈泽 | 男 |
231 | 宿城第一初级中学 | 徐迟 | 男 |
232 | 宿州埇桥永安初中 | 张驰 | 男 |
233 | 宿州市第九中学 | 陆垠嘉 | 男 |
234 | 宿州市国际实验学校 | 张冰 | 男 |
235 | 宿州埇桥褚兰初中 | 姚皓文 | 男 |
236 | 宿州市国际实验学校 | 周梦 | 女 |
237 | 宿州市国际实验学校 | 曹加腾 | 男 |
238 | 宿州市第十一中学 | 段宇翔 | 男 |
239 | 宿州市国际实验学校 | 夏凯悦 | 女 |
240 | 宿州埇桥祁县初中 | 邱乾 | 男 |
241 | 宿州市国际实验学校 | 王熠 | 男 |
242 | 宿州埇桥外国语学校 | 王舒磊 | 男 |
243 | 宿州埇桥祁县初中 | 孙雨乐 | 男 |
244 | 宿州市国际实验学校 | 夏雨晨 | 男 |
245 | 宿州埇桥古符离初中 | 张荣荣 | 女 |
246 | 宿州市国际实验学校 | 许心语 | 女 |
247 | 宿州市国际实验学校 | 徐克 | 男 |
248 | 宿州埇桥外国语学校 | 赵芸 | 女 |
249 | 宿州埇桥时村中学 | 曹子军 | 女 |
250 | 宿州埇桥北十里初中 | 李超伟 | 男 |
251 | 宿州市第八中学 | 汪慧 | 女 |
252 | 宿州市国际实验学校 | 王元明 | 男 |
253 | 宿州市国际实验学校 | 亢林庆国 | 男 |
254 | 宿州埇桥大营二初 | 张皖情 | 女 |
255 | 宿州市国际实验学校 | 陈瑞瑞 | 女 |
256 | 宿州市鲲鹏学校 | 祝文志 | 男 |
257 | 宿州市国际实验学校 | 张婉如 | 女 |
258 | 宿州市第五中学 | 王宇乐 | 男 |
259 | 宿州埇桥祁县初中 | 许雨朋 | 男 |
260 | 宿州市第九中学 | 袁宏宇 | 男 |
261 | 宿州埇桥朱仙庄初中 | 李汶杰 | 男 |
262 | 宿州市第五中学 | 林可心 | 女 |
263 | 宿州市国际实验学校 | 吴梦孜 | 男 |
264 | 宿州市国际实验学校 | 邵国璘 | 男 |
265 | 宿州市国际实验学校 | 许兴 | 男 |
266 | 宿州市国际实验学校 | 杨尚 | 男 |
267 | 宿州十一中通济校区 | 吴梦 | 女 |
268 | 宿州市国际实验学校 | 张伟祥 | 男 |
269 | 宿州市国际实验学校 | 武峻霆 | 男 |
270 | 宿州埇桥马场初中 | 李思甜 | 女 |
271 | 宿州市鲲鹏学校 | 葛佳乐 | 男 |
272 | 宿州市第二初级中学 | 赵雨晴 | 女 |
273 | 宿州市国际实验学校 | 张德龙 | 男 |
274 | 宿州市第九中学 | 于含笑 | 女 |
275 | 宿州市国际实验学校 | 李梦玉 | 女 |
276 | 宿州市第九中学 | 单孜悦 | 女 |
277 | 宿州市国际实验学校 | 郝宝玲 | 男 |
278 | 宿州市第五中学 | 刘子豪 | 男 |
279 | 宿州市国际实验学校 | 蔡警 | 男 |
280 | 宿州市国际实验学校 | 杨慕雪 | 女 |
281 | 宿州埇桥大店初中 | 刘梦娜 | 女 |
282 | 宿州市第九中学 | 徐梦慧 | 女 |
283 | 宿城第一初级中学 | 陈琦玮 | 男 |
284 | 宿州市第九中学 | 王嘉宝 | 男 |
285 | 宿州埇桥大营二初 | 娄保乐 | 男 |
286 | 宿州市第九中学 | 秦屹 | 男 |
287 | 宿城第一初级中学 | 邢子成 | 男 |
288 | 宿州市第九中学 | 杨瑞 | 男 |
289 | 宿州市国际实验学校 | 范宛郁 | 女 |
290 | 宿州市国际实验学校 | 杨辰晰 | 男 |
291 | 宿州埇桥大营二初 | 于娜 | 女 |
292 | 宿州市国际实验学校 | 王志伟 | 男 |
293 | 宿州市国际实验学校 | 张惠朋 | 男 |
294 | 宿州市国际实验学校 | 丁路程 | 男 |
295 | 宿州埇桥桃山初中 | 武家乐 | 女 |
296 | 宿州市桃园矿学校 | 赵好怡 | 女 |
297 | 宿州市第九中学 | 蔡妍 | 女 |
298 | 宿州市第九中学 | 陈建军 | 男 |
299 | 宿州市国际实验学校 | 黄微 | 女 |
300 | 宿州市第九中学 | 梁景琪 | 男 |
301 | 宿州市国际实验学校 | 陈楠 | 女 |
302 | 宿州市国际实验学校 | 刘文慧 | 女 |
303 | 宿州市国际实验学校 | 赵莹 | 女 |
304 | 宿州市国际实验学校 | 黄山秀美 | 女 |
305 | 宿州市国际实验学校 | 王子强 | 男 |
306 | 宿州埇桥栏杆初中 | 郭子傲 | 男 |
307 | 宿州埇桥祁县初中 | 潘国军 | 男 |
308 | 宿州市国际实验学校 | 朱丽晴 | 女 |
309 | 宿州市鲲鹏学校 | 化雨晨 | 男 |
310 | 宿州埇桥花庄初中 | 王雨晨 | 女 |
311 | 宿州市第九中学 | 李璞伸 | 男 |
312 | 宿州市朱仙庄矿中学 | 陈婉莹 | 女 |
313 | 宿州市国际实验学校 | 陈同健 | 男 |
314 | 宿州埇桥小集初中 | 王雨彤 | 女 |
315 | 宿州市国际实验学校 | 岳帅帅 | 男 |
316 | 宿州市国际实验学校 | 郑梦琪 | 男 |
317 | 宿州埇桥祁县初中 | 白宏宇 | 男 |
318 | 宿城第一初级中学 | 丁熠 | 男 |
319 | 宿州市芦岭矿中学 | 张雨晴 | 女 |
320 | 宿州市第二初级中学 | 高尚 | 男 |
321 | 宿城第一初级中学 | 刘默 | 女 |
322 | 宿州市国际实验学校 | 黄旭 | 男 |
323 | 宿州埇桥外国语学校 | 蔡静蕾 | 女 |
324 | 宿州市第八中学 | 秦茜 | 女 |
325 | 宿州市第十一中学 | 周方权 | 男 |
326 | 宿州埇桥祁县初中 | 袁留念 | 男 |
327 | 宿城第一初级中学 | 李君宝 | 男 |
328 | 宿州市第九中学 | 梁子琪 | 男 |
329 | 宿州市国际实验学校 | 王俊杰 | 男 |
330 | 宿城第一初级中学 | 闵俊奇 | 男 |
331 | 宿州市鲲鹏学校 | 曹元浩 | 男 |
332 | 宿州市国际实验学校 | 陈卓 | 男 |
333 | 宿州市桃园矿学校 | 雷书宇 | 男 |
334 | 宿州埇桥栏杆初中 | 郭雨彤 | 女 |
335 | 宿州市符离中学 | 杨晓彤 | 女 |
336 | 宿州市桃园矿学校 | 柴圳 | 男 |
337 | 宿州埇桥祁县初中 | 谢可 | 女 |
338 | 宿州市桃园矿学校 | 张逸雯 | 女 |
339 | 宿州市朱仙庄矿中学 | 胡雨蝶 | 女 |
340 | 宿州市国际实验学校 | 涂天乐 | 男 |
341 | 宿州市国际实验学校 | 范伟奇 | 男 |
342 | 宿州市国际实验学校 | 刘乐 | 男 |
343 | 宿州市第五中学 | 宋梓萌 | 女 |
344 | 宿州十一中通济校区 | 王立伟 | 男 |
345 | 宿州市国际实验学校 | 康新燚 | 男 |
346 | 宿州市鲲鹏学校 | 郁俊哲 | 男 |
347 | 宿州市国际实验学校 | 杨慧 | 女 |
348 | 宿州市国际实验学校 | 李雨欣 | 女 |
349 | 宿州市第十一中学 | 刘子怡 | 女 |
350 | 宿州埇桥褚兰初中 | 余文宇 | 男 |
351 | 宿城第一初级中学 | 刘洋 | 男 |
352 | 宿城第一初级中学 | 王申玉 | 男 |
353 | 宿州十一中通济校区 | 闵紫仪 | 女 |
354 | 宿州市国际实验学校 | 祖家宝 | 男 |
355 | 宿州十一中通济校区 | 王子俊 | 男 |
356 | 宿州埇桥祁县初中 | 袁锐 | 男 |
357 | 宿州埇桥大营二初 | 常念 | 男 |
358 | 宿州市国际实验学校 | 曹天祥 | 男 |
359 | 宿州市国际实验学校 | 杨金龙 | 男 |
360 | 宿州市朱仙庄矿中学 | 梁柔柔 | 女 |
361 | 宿州埇桥褚兰初中 | 代宇林 | 男 |
362 | 宿州市国际实验学校 | 曹宏伟 | 男 |
363 | 宿州市鲲鹏学校 | 曹家乐 | 男 |
364 | 宿州市国际实验学校 | 陈开然 | 男 |
365 | 宿州十一中通济校区 | 张宇 | 男 |
366 | 宿州市国际实验学校 | 林天赐 | 男 |
367 | 宿州市第二初级中学 | 杨阳 | 男 |
368 | 宿州十一中通济校区 | 刘欣怡 | 女 |
369 | 宿州市第九中学 | 陈新悦 | 女 |
370 | 宿州市芦岭矿中学 | 芦薇 | 女 |
371 | 宿州埇桥褚兰初中 | 刘瑛琦 | 男 |
372 | 宿州埇桥祁县初中 | 王星晨 | 男 |
373 | 宿州埇桥朱仙庄初中 | 周茁 | 女 |
374 | 宿州市现代英华学校 | 王丹丹 | 女 |
375 | 宿州市第五中学 | 赵蕊 | 女 |
376 | 宿城第一初级中学 | 赵雨婷 | 女 |
377 | 宿州埇桥祁县初中 | 刘子夜 | 男 |
378 | 宿州埇桥花庄初中 | 张子杰 | 男 |
379 | 宿州市鲲鹏学校 | 刘祥涛 | 男 |
380 | 宿州市第九中学 | 王茹娴 | 女 |
381 | 宿州市第九中学 | 宋晓文 | 男 |
382 | 宿城第一初级中学 | 陈子航 | 男 |
383 | 宿州十一中通济校区 | 张翰林 | 男 |
384 | 宿州市第十一中学 | 孙杰 | 男 |
385 | 宿州市第九中学 | 吴程程 | 男 |
386 | 宿州埇桥永安初中 | 刘峥 | 女 |
387 | 宿州市第十一中学 | 尹悦宇 | 女 |
388 | 宿州市国际实验学校 | 王胜强 | 男 |
389 | 宿州市国际实验学校 | 杨成彬 | 男 |
390 | 宿州埇桥大店中学 | 黄冠 | 男 |
391 | 宿州十一中通济校区 | 王思雨 | 女 |
392 | 宿州市桃园矿学校 | 张旭 | 男 |
393 | 宿州十一中通济校区 | 陶陶 | 女 |
394 | 宿州市国际实验学校 | 杨佳宜 | 女 |
395 | 宿州市第九中学 | 周哲悦 | 女 |
396 | 宿州埇桥时村中学 | 张心雨 | 女 |
397 | 宿州市国际实验学校 | 张子龙 | 男 |
398 | 宿州市国际实验学校 | 曹诗妍 | 女 |
399 | 宿州市第九中学 | 马学府 | 男 |
400 | 宿州市第二初级中学 | 蒋尚坤 | 男 |
401 | 宿州市国际实验学校 | 简国柱 | 男 |
402 | 宿城第一初级中学 | 夏培峰 | 男 |
403 | 宿州市国际实验学校 | 刘子贺 | 男 |
404 | 宿州埇桥祁县初中 | 王雅雯 | 女 |
405 | 宿州市国际实验学校 | 王家雯 | 女 |
406 | 宿州市鲲鹏学校 | 任悦悦 | 女 |
407 | 宿州市第九中学 | 昂子杨 | 男 |
408 | 宿州市国际实验学校 | 刘子阳 | 男 |
409 | 宿州市国际实验学校 | 韩馨怡 | 女 |
410 | 宿州市现代英华学校 | 秦梦雪 | 女 |
411 | 宿州埇桥杨庄初中 | 梁晴晴 | 女 |
412 | 宿州埇桥杨庄初中 | 李默然 | 女 |
413 | 宿州十一中通济校区 | 乔秋源 | 男 |
414 | 宿州市桃园矿学校 | 尹名君 | 女 |
415 | 宿州市第八中学 | 王皓宇 | 男 |
416 | 宿州市国际实验学校 | 王雨贺 | 男 |
417 | 宿州市国际实验学校 | 王心茹 | 女 |
418 | 宿州十一中通济校区 | 王硕硕 | 男 |
419 | 宿州埇桥祁县初中 | 王博林 | 男 |
420 | 宿州市第十一中学 | 徐雅莉 | 女 |
421 | 宿州市国际实验学校 | 王先杰 | 男 |
422 | 宿州市鲲鹏学校 | 徐晨 | 男 |
423 | 宿州市第二初级中学 | 马硕 | 男 |
424 | 宿州市国际实验学校 | 曹瑞 | 男 |
425 | 宿州市第九中学 | 王悦 | 女 |
426 | 宿州埇桥时村二初 | 王心如 | 女 |
427 | 宿州市祁南矿学校 | 张梦琪 | 女 |
428 | 宿州埇桥北十里初中 | 王靖怡 | 女 |
429 | 宿州市国际实验学校 | 袁梦娜 | 女 |
430 | 宿州市国际实验学校 | 毕紫慧 | 女 |
431 | 宿州市第十一中学 | 赵宇晨 | 女 |
432 | 宿州市国际实验学校 | 李亿林 | 女 |
433 | 宿州市第九中学 | 陈家恒 | 男 |
434 | 宿州市国际实验学校 | 张琛琛 | 女 |
435 | 宿州市国际实验学校 | 廖国阳 | 男 |
436 | 宿州埇桥永镇初中 | 陈艺萌 | 女 |
437 | 宿州市第五中学 | 李嘉欣 | 女 |
438 | 宿州市第九中学 | 张广辉 | 男 |
439 | 宿州市第九中学 | 宋家琪 | 男 |
440 | 宿州市鲲鹏学校 | 李靖豪 | 男 |
441 | 宿州市国际实验学校 | 左隆烨 | 男 |
442 | 宿州市国际实验学校 | 年子鹏 | 男 |
443 | 宿州埇桥大泽乡初中 | 任子扬 | 男 |
444 | 宿州市国际实验学校 | 杨天宇 | 男 |
445 | 宿州十一中通济校区 | 丁泽田 | 男 |
446 | 宿州埇桥古符离初中 | 江雨琳 | 女 |
447 | 宿州市桃园矿学校 | 顾子健 | 男 |
448 | 宿州市国际实验学校 | 年自强 | 男 |
449 | 宿州市第九中学 | 王珍妮 | 女 |
450 | 宿州市第十一中学 | 刘子俊 | 男 |
451 | 宿州市国际实验学校 | 魏宝明 | 男 |
452 | 宿州市国际实验学校 | 穆家辉 | 男 |
453 | 宿州市国际实验学校 | 姜博涛 | 男 |
454 | 宿州市第九中学 | 赵世齐 | 男 |
455 | 宿州埇桥永安初中 | 邵佳乐 | 男 |
456 | 宿州市国际实验学校 | 江子豪 | 男 |
457 | 宿州市国际实验学校 | 朱明承 | 男 |
458 | 宿州市国际实验学校 | 秦翔 | 男 |
459 | 宿州埇桥杨庄初中 | 杨雨晴 | 女 |
460 | 宿州市鲲鹏学校 | 赵巧巧 | 女 |
461 | 宿州市国际实验学校 | 葛博伟 | 男 |
462 | 宿州市国际实验学校 | 王文胜 | 男 |
463 | 宿州市国际实验学校 | 袁雷 | 男 |
464 | 宿州埇桥桃沟初中 | 魏慧影 | 女 |
465 | 宿城第一初级中学 | 任缘铮 | 男 |
466 | 宿州市国际实验学校 | 黄紫怡 | 女 |
467 | 宿州埇桥灰古中学 | 朱宗豪 | 男 |
468 | 宿州市国际实验学校 | 梁曙光 | 男 |
469 | 宿州市现代英华学校 | 于子豪 | 男 |
470 | 宿州埇桥永镇初中 | 杨汉轩 | 男 |
471 | 宿州市鲲鹏学校 | 张妍 | 女 |
472 | 宿州市国际实验学校 | 王佳豪 | 男 |
473 | 宿州市第十一中学 | 武良涛 | 男 |
474 | 宿城第一初级中学 | 陈雪芹 | 女 |
475 | 宿城第一初级中学 | 王雨欢 | 女 |
476 | 宿州市国际实验学校 | 何松珍 | 女 |
477 | 宿州十一中通济校区 | 张洛 | 男 |
478 | 宿州市国际实验学校 | 顾恒 | 男 |
479 | 宿州市朱仙庄矿中学 | 张芷晗 | 女 |
480 | 宿州埇桥栏杆初中 | 吴优 | 男 |
481 | 宿州市朱仙庄矿中学 | 刘阳 | 男 |
482 | 宿州市现代英华学校 | 李昊 | 男 |
